Questa servopressa a lato dritto consente un numero virtualmente illimitato di profili di corsa e movimento della slitta, fornendo al tempo stesso la piena energia di lavoro anche a basse velocità. È adatto per trafilatura, formatura, tranciatura, punzonatura e taglio di parti automobilistiche
Caratteristiche
Maggiore flessibilità nelle applicazioni con diverse modalità operative.
Adatto per prodotti in acciaio ad alta resistenza alla trazione.
Migliori capacità di formazione.
Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.
Eseguire operazioni secondarie nello stampo (foratura, maschiatura, picchettamento).
Migliore integrazione con celle di lavoro e automazione.
Esamina di seguito le specifiche della nostra pressa ad alta velocità con telaio EM2 Serie H, quindi contattaci per assistenza nell'identificazione della pressa meccanica giusta per la tua applicazione.
Dati tecnici
| Modello | ME2-110 | ME2-160 | ME2-200 | ME2-250 | ME2-315 | ME2-400 | ME2-500 | ME2-630 | |
| Pressione nominale | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Corsa a pressione nominale | millimetro | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Colpo di diapositiva | millimetro | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| Velocità massima | SPM | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Altezza massima dello stampo | millimetro | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Regolazione dell'altezza della matrice | millimetro | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Piastra di sostegno (FB*LR) | millimetro | 680x1650 | 760x1920 | 840x2250 | 920x2450 | 1000x2400 | 1100x2700 | 1200x2900 | 1300x3000 |
| Spessore della piastra di sostegno | millimetro | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Piastra scorrevole (FB*LR) | millimetro | 580x1360 | 660x1580 | 740x1850 | 820x2000 | 900x2100 | 1000x2400 | 1100x2600 | 1200x2800 |
| Distanza colonna | millimetro | 1750 | 1970 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 3100 | 3300 |
| Apertura laterale (FB*H) | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x660 | 1100x660 | 1100x660 |
| Modalità motore | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | |
| Azionamento del motore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |
Etichetta sexy: Servopressa ad H, produttori, fornitori, fabbrica di servopresse ad H in Cina

